Erdschraube zur Befestigung des quadratischen Holzpfostens

Material:Eisen Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt, die dicke Zinkschicht schützt es gut.
Der obere Teil ist U-förmig und passt zu vielen verschiedenen Pfostengrößen.
Der U-förmige Teil ist dick und robust, der Dorn mit Korkenzieher ermöglicht eine einfache Montage.
Wir akzeptieren individuelle Anpassungen und freuen uns auf Ihre Anfrage an yilong@188.com.
| Artikelnummer | A | B | C1/C2 | D | Dicke |
| YL-U71x685 | 68 | 130 | 71/70 | 685 | 2,5/5 |
| YL-U71x750 | 68 | 130 | 71/70 | 750 | 2,5/5 |
| YL-U71x865 | 68 | 130 | 71/70 | 865 | 2,5/5 |
| YL-U91x690 | 68 | 130 | 91/70 | 690 | 2,5/5 |
| YL-U91x865 | 68 | 130 | 91/70 | 865 | 2,5/5 |
| YL-U91x1000 | 68 | 130 | 91/70 | 1000 | 2,5/5 |
| YL-U111x865 | 68 | 130 | 111/70 | 865 | 2,5/5 |
| YL-U111x1000 | 68 | 130 | 70/70 | 1000 | 2,5/5 |

Hochleistungs-Erdungsschraube für Bauzwecke – mit Flansch
Material:Eisenstahl + feuerverzinkt
Zinkbeschichtung:mindestens 40 μm
Eine dicke Zinkbeschichtung schützt es gut und verhindert Rost über lange Zeit.
Diese Ausführung, die als Heavy Duty bezeichnet wird, zeichnet sich durch ihre größere Länge und das dickere Material aus und ist daher vielseitig einsetzbar.
Für das Fundament von Holzhäusern können hochbelastbare Erdanker verwendet werden. Je nach Hausgröße, Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen können Sie unterschiedliche Größen wählen.
Wir bieten individuelle Anpassungen an. Senden Sie uns eine E-Mail an yilong@188.com, um weitere Informationen zu erhalten.

| Artikelnummer | B | C | D | Dicke | |
| YL-F76/220X1200 | 76 | 220 | 8 | 1200 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X1600 | 76 | 220 | 8 | 1600 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X1800 | 76 | 220 | 8 | 1800 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X2000 | 76 | 220 | 8 | 2000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X2500 | 76 | 220 | 8 | 2500 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X3000 | 76 | 220 | 8 | 3000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F76/220X3500 | 76 | 220 | 8 | 3500 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F88.9/220X1200 | 88,9 | 220 | 8 | 1200 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F88.9/220X1600 | 88,9 | 220 | 8 | 1600 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F88.9/220X2000 | 88,9 | 220 | 8 | 2000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F88.9/220X2500 | 88,9 | 220 | 8 | 2500 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F88.9/220X3000 | 88,9 | 220 | 8 | 3000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X1200 | 114 | 220 | 8 | 1200 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X1600 | 114 | 220 | 8 | 1600 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X1800 | 114 | 220 | 8 | 1800 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X2000 | 114 | 220 | 8 | 2000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X2500 | 114 | 220 | 8 | 2500 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X3000 | 114 | 220 | 8 | 3000 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F114/220X3500 | 114 | 220 | 8 | 3500 | 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-F168/220X2600 | 114 | 220 | 8 | 2600 | 5-6 mm |
Erdungsschraube zur Montage des Pfostens

Material:Eisenstahl, feuerverzinkt, Zinkbeschichtung mind. 40 μm. Die dicke Zinkbeschichtung schützt das Material dauerhaft vor Rost.
Weit verbreitete Verwendung
Kann für runde Metallpfosten und runde Holzpfosten verwendet werden.
Das Rohr wird neu gezeichnet, es gibt keine Verbindung zum Körper.
Eine Mindestdicke von 2,0 mm sorgt für ausreichende Stabilität.
Falls Sie andere Größen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an yilong@188.com, um weitere Informationen zu erhalten.
| Artikelnummer | A | B | Dicke |
| YL-N65x1000 | 65 | 1000 | 2,0 mm, 2,5 mm |
| YL-N65x1200 | 65 | 1200 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N65x1600 | 65 | 1600 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N65x1800 | 65 | 1800 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X800 | 76 | 800 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X1000 | 76 | 1000 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X1200 | 76 | 1200 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X1600 | 76 | 1600 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X1800 | 76 | 1800 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N76X2000 | 76 | 2000 | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| YL-N89X1000 | 89 | 1000 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X1200 | 89 | 1200 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X1600 | 89 | 1600 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X1800 | 89 | 1800 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X2000 | 89 | 2000 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X2500 | 89 | 2500 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |
| YL-N89X3000 | 89 | 3000 | 2,5 mm, 3,0 mm, 3,75 mm |







