Quadratisches Drahtgeflecht
Quadratisches Drahtgeflecht Es besteht aus ausgewähltem, kohlenstoffarmem Eisendraht und zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, gleichmäßige Maschenweite, gute Rostbeständigkeit und Langlebigkeit aus.
Es wird in der Industrie und im Bauwesen häufig zum Sieben von Getreidepulver sowie zum Filtern von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt.
Und für andere Zwecke, wie zum Beispiel Schutzvorrichtungen an Maschinengehäusen.
Außerdem findet es breite Anwendung als Ersatz für Holzleisten bei der Herstellung von Wänden und Decken.
Die wichtigsten Spezifikationen lauten wie folgt: | Netz | Schalte ihn ein. | Höhe | Länge |
| (mm) | (mm) | (M) | (M) |
| 2 | 1,00-1,20 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 3 | 0,80-1,00 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 4 | 0,65–0,90 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 5 | 0,50-0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 6 | 0,45–0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 8 | 0,40-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 10 | 0,30-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 12 | 0,25–0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 14 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 16 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 18 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 20 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 22 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 24 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 28 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 30 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 40 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 50 | 0,17-0,21 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 60 | 0,16-0,17 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.






