Les principales spécifications sont les suivantes :
| Engrener | Épaisseur | Largeur x Longueur |
| 14×14 | BWG31 | 3′ x 100′, 1,0 x 30 m 4′ x 100′, 1,5 x 30 m |
| 16×16 | BWG32 | |
| 18×16 | BWG32, BWG33 | |
| 18×18 | BWG33, BWG34 |

Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
Les principales spécifications sont les suivantes :
| Engrener | Épaisseur | Largeur x Longueur |
| 14×14 | BWG31 | 3′ x 100′, 1,0 x 30 m 4′ x 100′, 1,5 x 30 m |
| 16×16 | BWG32 | |
| 18×16 | BWG32, BWG33 | |
| 18×18 | BWG33, BWG34 |

