Matériel:Acier + galvanisation à chaud
Nous proposons de nombreux modèles différents de poteaux en bois.
Par exemple, le formulaire TT, le formulaire U, le formulaire H, le formulaire L, etc.
Tous les modèles sont personnalisables.
Veuillez envoyer un courriel à yilong@188.com pour obtenir plus d'informations.
| Forme TT | Numéro d'article | UN | B | C | D | Épaisseur | ||
| YL-TT071 | 71 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | ||
| YL-TT081 | 81 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | |||
| YL-TT091 | 91 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | |||
| YL-TT0101 | 101 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | |||
| YL-TT0121 | 121 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | |||
| YL-TT0141 | 141 | 200 | 200 | 50 | 5 mm | |||
| Formulaire U | Numéro d'article | UN | B | C | D | Épaisseur | ||
| YL-UF041 | 41 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | ||
| YL-UF046 | 46 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF051 | 51 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF061 | 61 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF071 | 71 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF076 | 76 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF091 | 91 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF096 | 96 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF0101 | 101 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF0121 | 121 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF0141 | 141 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF061B | 61 | 60 | 120 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF071B | 71 | 60 | 120 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF076B | 76 | 60 | 120 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YKL-UF081B | 81 | 60 | 120 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| YL-UF091B | 91 | 60 | 120 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| Forme L | Numéro d'article | UN | B | C | D | Épaisseur | ||
| YL-LF077 | 77 | 60 | 100 | 16/18*200 | 5 mm | ||
| YL-LF084 | 84 | 60 | 130 | 16/18*200 | 5 mm | |||
| Formulaire U | Numéro d'article | UN | B | C | Épaisseur | |||
| YL-U71 | 71 | 60 | 125 | 5 mm | |||
| YL-U81 | 81 | 60 | 125 | 5 mm | ||||
| YL-U91 | 91 | 60 | 125 | 5 mm | ||||
| YL-U101 | 101 | 60 | 125 | 5 mm | ||||
| YL-U121 | 121 | 60 | 125 | 5 mm | ||||
| YL-U141 | 141 | 60 | 125 | 5 mm | ||||
| Forme H | Numéro d'article | UN | B | C | D | Épaisseur | ||
| YL-H071 | 71 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | ||
| YL-H081 | 81 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | |||
| YL-H091 | 91 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | |||
| YL-H0101 | 101 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | |||
| YL-H0121 | 121 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | |||
| YL-H0141 | 141 | 60 | 300 | 600 | 6 mm | |||
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous














