Grillage à mailles carrées
Grillage à mailles carrées est fabriqué à partir de fil de fer à faible teneur en carbone sélectionné, avec une construction de précision, un maillage uniforme, une excellente résistance à la rouille et une grande durabilité.
Il est largement utilisé dans l'industrie et la construction pour tamiser la poudre de céréales, filtrer les liquides et les gaz.
Et à d'autres fins, comme la protection des enceintes de machines.
De plus, il est largement utilisé comme substitut aux tasseaux de bois dans la fabrication des murs et des plafonds.
Les principales spécifications sont les suivantes : | Engrener | Envoyez-lui un message | Hauteur | Longueur |
| (mm) | (mm) | (m) | (m) |
| 2 | 1,00-1,20 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 3 | 0,80-1,00 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 4 | 0,65-0,90 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 5 | 0,50-0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 6 | 0,45-0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 8 | 0,40-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 10 | 0,30-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 12 | 0,25-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 14 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 16 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 18 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 20 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 22 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 24 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 28 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 30 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 40 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 50 | 0,17-0,21 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 60 | 0,16-0,17 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous






