Os fíos de bobina de primavera utilízanse amplamente na construción como fío de unión ou fío de amarre, fío de esgrima, conexión no xardín e no xardín.
Inclúe principalmente fío galvanizado por inmersión en quente con resorte e fío revestido de PVC con resorte;
Especificacións do fío galvanizado por inmersión en quente con resorte:
Espesor | Lonxitude | Peso | Embalaxe | diámetro da bobina cm |
0,7 | 40 | 120 | 30 | 11.5 |
0,8 | 40 | 155 | 30 | 11.5 |
0,9 | 30 | 150 | 30 | 11.5 |
1.1 | 27 | 200 | 30 | 11.5 |
1.2 | 25 | 220 | 30 | 11.5 |
1.3 | 22 | 225 | 30 | 11.5 |
1.5 | 16 | 220 | 30 | 11.5 |
1.6 | 12 | 190 | 30 | 11.5 |
1.8 | 12 | 240 | 30 | 11.5 |
2.0 | 10 | 245 | 30 | 11.5 |
2.2 | 9 | 265 | 30 | 11.5 |
2.5 | 7 | 270 | 30 | 11.5 |
Especificacións do fío revestido de PVC con resorte:
Espesor | Lonxitude | Peso | Embalaxe | diámetro da bobina cm |
0,6/0,9 | 40 | 118 | 30 | 11.5 |
0,6/0,9 | 30 | 90 | 30 | 11.5 |
0,7/1,1 | 25 | 100 | 30 | 11.5 |
0,8/1,2 | 20 | 103 | 30 | 11.5 |
0,9/1,3 | 22 | 150 | 30 | 11.5 |
1.0/1.5 | 16 | 120 | 30 | 11.5 |
1.3/1.8 | 12 | 150 | 30 | 11.5 |
1.4/2.0 | 12 | 100 | 30 | 11.5 |
1.6/2.2 | 8 | 150 | 30 | 11.5 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo