A na-eji waya eriri mmiri mmiri eme ihe n'ọtụtụ ebe na-ewu dị ka eriri waya ma ọ bụ tie waya, waya fencing, na-ekekọta n'ubi na ogige.
Tumadi gụnyere ọkụ itinye galvanized waya na mmiri na PVC ntekwasa waya na mmiri;
Nkọwa nke waya galvanized na-ekpo ọkụ na mmiri:
Ọkpụrụkpụ | Ogologo | Ibu | Nkwakọ ngwaahịa | eriri igwe dia.cm |
0.7 | 40 | 120 | 30 | 11.5 |
0.8 | 40 | 155 | 30 | 11.5 |
0.9 | 30 | 150 | 30 | 11.5 |
1.1 | 27 | 200 | 30 | 11.5 |
1.2 | 25 | 220 | 30 | 11.5 |
1.3 | 22 | 225 | 30 | 11.5 |
1.5 | 16 | 220 | 30 | 11.5 |
1.6 | 12 | 190 | 30 | 11.5 |
1.8 | 12 | 240 | 30 | 11.5 |
2.0 | 10 | 245 | 30 | 11.5 |
2.2 | 9 | 265 | 30 | 11.5 |
2.5 | 7 | 270 | 30 | 11.5 |
Nkọwa nke waya mkpuchi PVC na mmiri:
Ọkpụrụkpụ | Ogologo | Ibu | Nkwakọ ngwaahịa | eriri igwe dia.cm |
0.6/0.9 | 40 | 118 | 30 | 11.5 |
0.6/0.9 | 30 | 90 | 30 | 11.5 |
0.7 / 1.1 | 25 | 100 | 30 | 11.5 |
0.8 / 1.2 | 20 | 103 | 30 | 11.5 |
0.9 / 1.3 | 22 | 150 | 30 | 11.5 |
1.0 / 1.5 | 16 | 120 | 30 | 11.5 |
1.3 / 1.8 | 12 | 150 | 30 | 11.5 |
1.4/2.0 | 12 | 100 | 30 | 11.5 |
1.6 / 2.2 | 8 | 150 | 30 | 11.5 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya