Malha de arame quadrada
Malha de arame quadrada É fabricado com arame de ferro de baixo carbono selecionado, com construção de precisão, malha uniforme, excelente resistência à ferrugem e função durável.
É amplamente utilizado nas indústrias e na construção civil para peneirar pó de grãos, filtrar líquidos e gases.
E para outros fins, como proteções em estruturas de máquinas.
Além disso, é amplamente utilizado como substituto de ripas de madeira na fabricação de paredes e tetos.
As principais especificações são as seguintes: | Malha | Eletrocute-o | Altura | Comprimento |
| (mm) | (mm) | (m) | (m) |
| 2 | 1,00-1,20 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 3 | 0,80-1,00 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 4 | 0,65-0,90 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 5 | 0,50-0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 6 | 0,45-0,70 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 8 | 0,40-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 10 | 0,30-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 12 | 0,25-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 14 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 16 | 0,21-0,60 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 18 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 20 | 0,21-0,40 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 22 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 24 | 0,17-0,25 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 28 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 30 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 40 | 0,17-0,23 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 50 | 0,17-0,21 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
| 60 | 0,16-0,17 | 1,0/1,5 | 15/25/30 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.






