PRODUCT DESCRIPTION
Galvanized Barbed Wire
Distance | Thickness | Twist | |
4"or 5" | 1.40mm | Normal/Reversed | |
1.60mm | Normal/Reversed | ||
1.75mm | Normal/Reversed | ||
1.80mm | Normal/Reversed | ||
1.90mm | Normal/Reversed | ||
2.00mm | Normal/Reversed | ||
Length 50m 100m 200m 250m 500m | |||
2.10mm | Normal | ||
2.10mm | Normal | ||
2.20mm | Normal | ||
2.20mm | Normal | ||
2.50mm | Normal | ||
2.50mm | Normal | ||
2.70mm | Normal | ||
2.70mm | Normal | ||
Length 50m 100m 200m 250m |
PVC Coated Barbed Wire
Distance | Thickness | Length | Twist |
4" or 5" | 1.0/1.7 | Reversed | |
1.4/2.0 | Normal | ||
1.4/2.0 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
Length 50m 100m 200m 250m | |||
Distance | Thickness | Length | Twist |
4" or 5" | 1.0/1.7 | Reversed | |
1.4/2.0 | Normal | ||
1.4/2.0 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal |
PRODUCT DESCRIPTION
Galvanized Barbed Wire
Distance | Thickness | Twist | |
4"or 5" | 1.40mm | Normal/Reversed | |
1.60mm | Normal/Reversed | ||
1.75mm | Normal/Reversed | ||
1.80mm | Normal/Reversed | ||
1.90mm | Normal/Reversed | ||
2.00mm | Normal/Reversed | ||
Length 50m 100m 200m 250m 500m | |||
2.10mm | Normal | ||
2.10mm | Normal | ||
2.20mm | Normal | ||
2.20mm | Normal | ||
2.50mm | Normal | ||
2.50mm | Normal | ||
2.70mm | Normal | ||
2.70mm | Normal | ||
Length 50m 100m 200m 250m |
PVC Coated Barbed Wire
Distance | Thickness | Length | Twist |
4" or 5" | 1.0/1.7 | Reversed | |
1.4/2.0 | Normal | ||
1.4/2.0 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
Length 50m 100m 200m 250m | |||
Distance | Thickness | Length | Twist |
4" or 5" | 1.0/1.7 | Reversed | |
1.4/2.0 | Normal | ||
1.4/2.0 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.5/2.2 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal | ||
1.9/2.7 | Normal |